הצהרת פרטיות: הפרטיות שלך חשובה לנו מאוד. החברה שלנו מבטיחה לא לחשוף את המידע האישי שלך לכל אקסני עם ההרשאות המפורשות שלך.
Ms. Shelby Luo
מה אני יכול לעשות בשבילך?
| פריט השוואה | יריעת ניילון (ניילון / PA) | גיליון PP (פוליפרופילן) |
|---|---|---|
| טבע חומרי | פוליאמיד, פלסטיק הנדסי חצי גבישי הידוע בחוזק גבוה, עמידות בפני שחיקה וקשיחות. | פוליפרופילן, פלסטיק לשימוש כללי חצי גבישי המפורסם ביציבות כימית מעולה, קל משקל ובעלות נמוכה. |
| מאפייני מפתח | חוזק מכני גבוה, עמידות בפני שחיקה גבוהה במיוחד, שימון עצמי טוב, עמידות מעולה בשמן. היגרוסקופיות גבוהה, יציבות מימדית המושפעת מאוד מלחות ועמידות ירודה לחומצות חזקות ואלקליות. | צפיפות נמוכה במיוחד, יציבות כימית מעולה (עמיד לחומצה/אלקלי), לא רעיל וללא ריח, בידוד חשמלי טוב, עלות נמוכה. קשיחות, חוזק ועמידות בפני שחיקה ממוצעים; נוטה להתפרקות בטמפרטורות נמוכות. |
| מאפיינים מכניים | חוזק מתיחה גבוה (50–90 MPa), קשיות גבוהה (Rockwell R100–120), עמידות בפני שחיקה מצוינת, עמידות בפני פגיעה ועייפות יוצאת מן הכלל; אידיאלי עבור חלקים נושאי עומס ועמידים בפני שחיקה. | חוזק מתיחה בינוני (25–40 MPa), קשיחות ממוצעת, עמידות מעולה לעייפות בכיפוף ("פלסטיק גמיש"), אך עמידות בלאי ויכולת עומס נמוכים בהרבה מניילון. |
| מאפיינים תרמיים | עמידות בחום טובה, טמפרטורת שירות רציפה כ. 80-120 מעלות צלזיוס, נקודת התכה גבוהה (כ-190-238 מעלות צלזיוס). | עמידות חום ממוצעת, טמפרטורת שירות רציפה כ. 90-100 מעלות צלזיוס, טמפרטורת עיוות חום נמוכה (כ-100 מעלות צלזיוס), פריכות ברורה בטמפרטורה נמוכה. |
| עמידות כימית | עמידות מצוינת לשמנים, שומנים וממיסים פחמימנים; עמידות ירודה לחומצות חזקות ואלקליות; עלול לעבור הידרוליזה בסביבות לחות. | יציבות כימית מצוינת, עמיד בפני רוב החומצות, הבסיסים ותמיסות המלח; עמידות ירודה לממיסים פחמימנים ארומטיים וכלוריים. לא רעיל, עומד בתקני מגע עם מזון. |
| היגרוסקופיות ויציבות מימדית | ספיגת לחות גבוהה (0.3%-7.0%), התרחבות ממדי לאחר ספיגת מים, תכונות מכניות מופחתות (למשל, קשיחות); ייבוש קפדני נדרש לפני העיבוד. | ספיגת לחות נמוכה במיוחד (<0.01%), כמעט ללא ספיגת מים, ממדים יציבים מאוד בסביבות לחות; בדרך כלל ניתן לעיבוד ישירות ללא ייבוש. |
| חיכוך ובלאי | מקדם חיכוך נמוך (0.15-0.3), עמידות בלאי יוצאת מן הכלל, סיכה עצמית; אידיאלי להחלקת רכיבי חיכוך. | עמידות ללבוש ממוצעת, מקדם חיכוך גבוה; אינו מתאים ליישומי חיכוך בעלי בלאי גבוה ובעומס גבוה. |
| יכולת עיבוד | עיבוד קשה יחסית: צמיגות נמס גבוהה, דורש טמפרטורה ולחץ גבוהים; הצטמקות דפוס גדולה; רגיש במיוחד ללחות ויש לייבש אותו במלואו (בדרך כלל 80°C × 4h). | יכולת עיבוד מצוינת: זרימת התכה טובה, הזרקה קלה, שחול ועיצוב תרמו; כיווץ דפוס נמוך; עיבוד פשוט, מתאים לייצור המוני במהירות גבוהה. |
| עֲלוּת | חומר גלם גבוה ועלות עיבוד כוללת, מחיר שוק כ. 25-65 RMB/kg (תלוי בדרגה ובשינוי). | עלות נמוכה, אחד הפלסטיקים החסכוניים ביותר, מחיר שוק בקירוב. 12-25 יואן לק"ג. |
| יישומי ליבה | גלגלי שיניים, מיסבים, תותבים, מצלמות, סליידרים, מובילי שרשרת, ספינות עמידות בפני שחיקה, חלקי מכונות טקסטיל, צינורות דלק לרכב, חלקים היקפיים של מנוע, ויישומים אחרים בעלי חוזק גבוה, שחיקה גבוה ועמיד בפני שמן. | ריפודי טנקים/כור כימיים, מיכלי ציפוי אלקטרוניים, משטחי מעבדה, ציוד לטיפול במים, מיכלי אריזות מזון, מגשי תרופות, בתי סוללות לרכב, חלקי מבנה קלים ויישומים אחרים עמידים בפני קורוזיה, קלים או מגע עם מזון. |

שלח לחבר
הצהרת פרטיות: הפרטיות שלך חשובה לנו מאוד. החברה שלנו מבטיחה לא לחשוף את המידע האישי שלך לכל אקסני עם ההרשאות המפורשות שלך.
מלא מידע נוסף כך שיוכל ליצור איתך קשר מהר יותר
הצהרת פרטיות: הפרטיות שלך חשובה לנו מאוד. החברה שלנו מבטיחה לא לחשוף את המידע האישי שלך לכל אקסני עם ההרשאות המפורשות שלך.