חומר Garolite G10 FR4 פרווה איזוליירונג
Get Latest Price| סוג תשלום: | T/T,D/P,D/A |
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,FCA,DDP,DDU |
| Min. להזמין: | 100 Kilogram |
| הוֹבָלָה: | Ocean,Land,Air,Express |
| נמל: | Shenzhen,Guangzhou |
Ms. Shelby Luo
מה אני יכול לעשות בשבילך?
| סוג תשלום: | T/T,D/P,D/A |
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,FCA,DDP,DDU |
| Min. להזמין: | 100 Kilogram |
| הוֹבָלָה: | Ocean,Land,Air,Express |
| נמל: | Shenzhen,Guangzhou |
מספר דגם.: FR4 Sheet
מותג: XYH
Origin: סִין
תעודה: ISO9001
איזור מוצא: חרסינה
מִין: יריעת בידוד
חוֹמֶר: סִיבֵי זְכוּכִית
Size: 1020*1220mm, 1030*1230mm, 1220*2440mm
Color: green, black, yellow, white
עוֹבִי: 0.2-50 מ"מ
| מכירת יחידות | : | Kilogram |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it

| Comparison Table: 3240 Epoxy Sheet vs. FR4 Sheet | ||
| Characteristics | 3240 Epoxy Sheet | FR4 Sheet |
| Main Applications | Structural insulation parts, mechanical support | Printed circuit board (PCB) substrate |
| Key Processing Techniques | Mechanical processing (cutting, drilling) | PCB processes (etching, copper plating, etc.) |
| Key Performance Focus | Mechanical strength, insulation | High-frequency signal transmission, dielectric stability |
| Typical Thickness | 0.5mm–50mm (thicker) | 0.2mm–3.2mm (thinner) |


הצהרת פרטיות: הפרטיות שלך חשובה לנו מאוד. החברה שלנו מבטיחה לא לחשוף את המידע האישי שלך לכל אקסני עם ההרשאות המפורשות שלך.
מלא מידע נוסף כך שיוכל ליצור איתך קשר מהר יותר
הצהרת פרטיות: הפרטיות שלך חשובה לנו מאוד. החברה שלנו מבטיחה לא לחשוף את המידע האישי שלך לכל אקסני עם ההרשאות המפורשות שלך.